(Foto: Reprodução Site Oficial/Packers)
As franquias da NFL podem oficialmente começar as entrevistas virtuais com os prospectos que estão presentes no Draft 2021, e o Packers, como não podia ser diferente, já está em ação e conversando com os jovens jogadores prestes a entrarem na NFL.
Aqui está o rastreamento de todos os prospectos já entrevistados pela equipe, sendo atualizado a cada novo atleta, então sempre confira. Lembrando que os encontros continuarão até o Draft e não necessariamente significa que eles serão escolhidos por Green Bay. BORA LÁ!
.
Rastreador
Jogador | Posição | Faculdade | Altura(m) | Peso(kg) | Round(rank Draft Network) | Perfil do Prospecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Alim McNeil | DL | N.C State | 1.88 | 145 | 3º | Link |
Daelin Hayes | EDGE | Notre Dame | 1.90 | 117 | 5º-6º | Link |
Asante Samuel Jr. | CB | Florida State | 1.78 | 83 | 2º | Link(Nosso Perfil) |
Jermar Jefferson | RB | Oregon State | 1.78 | 98 | 6º-UDFA | Link |
Thomas Graham Jr | CB | Oregon | 1.80 | 89 | 3º-5 º | Link |
K.J. Britt | LB | Auburn | 1.83 | 110 | 4º | Link |
Javian Hawkins | RB | Louisville | 1.75 | 88 | 3º-5º | Link |
Greg Newsome II | CB | Northwestern | 1.85 | 86 | 1º-2º | Link(Nosso Perfil) |
Trill Williams | DB | Syracuse | 1.88 | 89 | 3º-5º | Link |
Tommy Tremble | TE | Notre Dame | 1.93 | 112 | 3º-4º | Link |
Teven Jenkins | OT | Oklahoma State | 1.98 | 145 | 1º-2º | Link(Nosso Perfil) |
Zaven Collins | LB | Tulsa | 1.93 | 118 | 1º | Link (Nosso Perfil) |
Ambry Thomas | CB | Michigan | 1.83 | 83 | 6º-UDFA | Link |
Rachad Wildgoose | CB | Wisconsin | 1.80 | 89 | 3º-4º | Link |
Demetric Felton | WR/RB | UCLA | 1.78 | 91 | 3º | Link |
John Raine | FB | Northwestern | 1.88 | 104 | UDFA | Link |
Brenden Jaimes | OT | Nebraska | 1.98 | 136 | 6º-UDFA | Link |
Evan McPherson | K | Florida | 1.80 | 83 | UDFA | Link |
JaCoby Stevens | S | LSU | 1.83 | 103 | 4º-6º | Link |
Kenneth Gainwell | RB | Memphis | 1.80 | 88 | 3º | Link |
Eli Stove | WR | Auburn | 1.83 | 87 | UDFA | Link |
Frank Darby | WR | Arizona State | 1.85 | 90 | 4º-5º | Link |
Jamien Sherwood | S | Auburn | 1.88 | 99 | UDFA | Link |
Anthony Butler | LB | Liberty | 1.86 | 104 | 7º-UDFA | Link |
Quinn Meinerz | C | Wisconsin-Whitewater | 1.90 | 145 | 2º-3º | Link |
Charles Snowden | LB | Virginia | 2.01 | 109 | 4º-5º | Link |
.
Comentários breves.
- Asante Samuel Jr : Foi entrevistado duas vezes já pela equipe.
- Jermar Jefferson: Tem um jeito de jogar muito parecido com Aaron Jones. Como corre pelo meio, quebra tackles e é um corredor de zonas, como o esquema do Packers (clique aqui para ver alguns lances).
- Thomas Graham Jr: Ele esteve presente no Senior Bowl (sendo um destaque) onde encontrou em pessoa com todos os times.
- K.J Britt: Também esteve no Senior Bowl e uma entrevista já era esperada.
- Greg Newsome: GM Brian Gutekunst esteve presente no Pro Day de Northwestern, vendo a performance de Newsome.
- Teven Jenkins: Nenhum sack cedido nas últimas 2 temporadas de college (e apenas 11 pressões). Ótimo bloqueador de corridas.
- Zaven Collins: TOP 3 (se não TOP 2) entre todos os LBs. Dificilmente chega na posição 29, então podemos ficar ligados com uma possível trade-up.
- Demtric Felton: Tipo de jogador que HC Matt LaFleur adora. Versátil, um "canivete suíço" que faria o que Tyler Ervin/Tavon Austin/Malik Taylor tentaram fazer essa última temproada, só que muito melhor.
- Evan McPherson: Foi o melhor Kicker estatisticamente do college.
- Eli Stove: Sua posição é WR, porém jogou primordialmente como special teamer: retornador de field goal/punts e também como gunner (aquele do time chutador que fica nas pontas para derrubar o retornador). Packers busca desesperadamente um atleta desses.
- Quinn Meinerz: O Packers foi responsável por realizar a sua demonstração de treinos físicos. O interesse pode ser grande.
Comentarios
Paulo
Março 26, 2021 at 2:18 pm
Excelente a ideia de criar essa sessão. Que seja mantida todos os anos e sirva como base de consulta p/ os torcedores no BRASIL. Parabens à galera dos Cheeseheadsbr!!!