
QUEIJAS E QUEIJOS!
A free agency oficialmente começou na NFL. Aqui sege um rastreador e todos os atuais agentes livres do Green Bay Packers e seus atuais status: se renovou, se anunciou que não irá ficar, tender, etc.
ESSA PÁGINA SERÁ ATUALIZADA A CADA MOVIMENTAÇÕES, ENTÃO DEIXE NO SEUS FAVORITOS. Curta, compartilha e bora lá!
.
AGENTES LIVRES IRRESTRITOS
| JOGADOR | STATUS | PARAL QUAL TIME FOI | VALOR DO CONTRATO |
|---|---|---|---|
| OL Lucas Patrick | NÃO RENOVOU | Chicago Bears | 2 anos/$8.000.000 |
| OL Dennis Kelly | NÃO RENOVOU | Indianapolis Colts | 1 ano/$1.272.500 |
| WR Davante Adams | NÃO RENOVOU | Las Vegas Raiders | 5 anos/$142.500.000 |
| WR Equanimeous St. Brown | NÃO RENOVOU | Chicago Bears | 1 ano/$850.000 |
| WR Marquez Valdes-Scantling | NÃO RENOVOU | Kansas City Chiefs | 3 anos/$30.000.000 |
| TE Robert Tonyan Jr. | RENOVOU | Green Bay Packers | 1 ano/$3.750.000 |
| DL Tyler Lancaster | NÃO RENOVOU | Las Vegas Raiders | 1 ano/$850.000 |
| LB De'Vondre Campbell | RENOVOU | Green Bay Packers | 5 anos/$50.000.000 |
| LB Oren Burks | NÃO RENOVOU | San Francisco 49ers | 2 anos/$5.000.000 |
| OLB Whitney Mercilus | NÃO RENOVOU | Aposentado | x |
| CB Rasul Douglas | RENOVOU | Green Bay Packers | 3 anos/$21.000.000 |
| CB Chandon Sullivan | NÃO RENOVOU | Minnesota Vikings | 1 ano/$1.750.000 |
| CB Kevin King | - | ||
| P Corey Bojorquez | NÃO RENOVOU | Cleveland Browns | 1 ano/$1.500.000 |
.
AGENTES LIVRES RESTRITOS
OBS: Right of First Refusal não possui a pick compensatória.
| JOGADOR | ASSINOU A TENDER? (Se sim, qual?) | SE ASSINOU, ALGUÉM PAGOU A ESCOLHA? | VALOR DO CONTRATO | PARA QUAL TIME FOI |
|---|---|---|---|---|
| WR Allen Lazard | SIM (2º rodada) | - | 1 ano/$4.000.000 | Green Bay Packers |
.
AGENTES LIVRES COM DIREITOS EXCLUSIVOS
| JOGADOR | ASSINOU A TENDER DE DIREITOS EXCLUSIVOS? | PARA QUAL TIME FOI? | VALOR DA TENDER |
|---|---|---|---|
| OL Yosh Nijman | ASSINOU | Green Bay Packers | 1 ano/$780.000 |
| OL Jake Hanson | ASSINOU | Green Bay Packers | 1 ano/$780.000 |
| WR Malik Taylor | ASSINOU | Green Bay Packers | 1 ano/$780.000 |
| TE Dominique Dafney | ASSINOU | Green Bay Packers | 1 ano/$780.000 |
| OLB Chauncey Rivers | NÃO ASSINOU | - | - |
| OLB Randy Ramsey | ASSINOU | Green Bay Packers | 1 ano/$780.000 |
| LB Krys Barnes | ASSINOU | Green Bay Packers | 1 ano/$780.000 |
| S Henry Black | NÃO ASSINOU | New York Giants | 1 ano/$895.000 |
.
CORTADOS (com contrato)
- OLB Za'Darius Smith
- OL Billy Turner
.
REFORÇOS (agentes livres que chegaram)
| JOGADOR | CONTRATO | ERA DE QUAL TIME |
|---|---|---|
| P Pat O'Donnell | 2 anos/$4.000.000 | Chicago Bears |
| DT Jarran Reed | 1 ano/$3.250.000 | Kansas City Chiefs |
| CB Keisean Nixon | 1 ano/$965.000 | Las Vegas Raiders |
| WR Sammy Watkins | 1 ano/$4.000.000 | Baltimore Ravens |
.
.







Deixe um comentario