QUEIJAS E QUEIJOS!
Como já é tradição aqui no site do Cheeseheads Brasil, vamos acompanhar todas as movimentações do Packers na agência livre através de nosso rastreador.
Nessa lista vão contar todos os jogadores que terminaram a temporada passada com o time e para onde eles foram (inclusive se renovaram ou não com o Packers).
Além disso, terão as chegadas externas.
Para saber como está o elenco atualmente, clique aqui.
INTERNOS
POSIÇÃO | JOGADOR | STATUS | DESTINO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
CB/KR/PR | Keisean Nixon | RENOVOU | Green Bay Packers | 1 ano/U$6 milhões (máximo) |
WR | Allen Lazard | NÃO RENOVOU | New York Jets | 4 anos/U$44 milhões |
DT | Jarran Reed | NÃO RENOVOU | Seattle Seahawks | 2 anos/U$10.5 milhões (máximo) |
OT | Yosh Nijman | RENOVOU | Green Bay Packers | 1 ano/U$4.3 milhão - Tender de 2º rodada |
TE | Tyler Davis | RENOVOU | Green Bay Packers | 1 ano/U$780 mil |
TE | Robert Tonyan | NÃO RENOVOU | Chicago Bears | 1 ano/U$2.65 milhões |
DT | Dean Lowry | NÃO RENOVOU | Minnesota Vikings | 2 anos/ U$8.5 milhões |
S | Rudy Ford | RENOVOU | Green Bay Packers | 1 ano/U$2.5 milhões |
CB | Corey Ballentine | RENOVOU | Green Bay Packers | 1 ano/U$780 mil |
ED | Justin Hollins | RENOVOU | Green Bay Packers | 1 ano/U$1.2 milhão |
LB | Eric Wilson | RENOVOU | Green Bay Packers | 1 ano/U$1.2 milhão |
LB | Krys Barnes | NÃO RENOVOU | Arizona Cardinals | 1 ano/U$1 milhão |
S | Dallin Leavitt | RENOVOU | Green Bay Packers | 1 ano/U$1.4 milhão |
WR | Randall Cobb | NÃO RENOVOU | New York Jets | 1 ano/U$ 3 milhões |
S | Adrian Amos | NÃO RENOVOU | New York Jets | 1 ano/U$1.7 milhão |
TE | Marcedes Lewis | NÃO RENOVOU | Chicago Bears | 1 ano/X |
Ainda sem definição:
- K Mason Crosby
EXTERNOS
POSIÇÃO | JOGADOR | ONDE JOGOU EM 2022 | CONTRATO |
---|---|---|---|
LS | Matt Orzech | Los Angeles Rams | 3 anos / U$3.375 milhões (máximo) |
S | Tarvarius Moore | San Francisco 49ers | 1 ano/U$990 mil |
S | Jonathan Owens | Houston Texans | 1 ano/U$1 milhão |
C | James Empey | Tennessee Titans | 2 anos/U$1.65 milhão (máximo) |
WR | Dre Miller | New York Giants | 1 ano/U$750 mil |
EDGE | Arron Mosby | Carolina Panthers | 1 ano/U$870 mil |
Deixe um comentario