Legenda:
- UFA: Jogadores com pelo menos quatro temporadas acumuladas e sem contrato (seja expirado ou cortado). Pode negociar contratos sem restrições.
- RFA: Jogadores com exatas três temporadas acumuladas. Suas negociações são limitadas a "tenders", que são designações que os times podem colocar no jogador e ter a preferência, mas a oferta pode ser superada por outro.
- ERFA: Jogadores com duas ou menos temporadas acumuladas. O último time em que o jogador serviu tem total preferência, podendo apenas "estender" o seu contrato, impedindo o jogador de negociar com outros times.
Como ter uma temporada acumulada
O jogador estar pelo menos seis jogos no elenco ativo 53 para contar como uma temporada acumulada. As listas de contusões contam nesse processo.
Agentes livres do Packers entrando em 2024
JOGADOR | POSIÇÃO | TIPO DE AGENTE | VALOR ÚLTIMO CONTRATO (MÉDIA ANUAL) | RENOVOU? |
---|---|---|---|---|
Yosh Nijman | OL | UFA | $4.303.000 | ❌ |
Jon Runyan | OL | UFA | $867.403 | ❌ |
Tyler Davis | TE | UFA | $1.040.000 | ✔️ |
Josiah Deguara | TE | UFA | $1.136.942 | ❌ |
AJ Dillon | RB | UFA | $1.321.458 | ✔️ |
Eric Wilson | LB | UFA | $1.232.500 | ✔️ |
Keisean Nixon | CB | UFA | $4.000.000 | ✔️ |
Jonathan Owens | S | UFA | $1.010.000 | ❌ |
Darnell Savage | S | UFA | $3.129.422 | ❌ |
Rudy Ford | S | UFA | $1.080.000 | - |
Robert Rochell | CB | RFA | $940.000 | ✔️ |
Corey Ballentine | CB | RFA | $965,000 | ✔️ |
Caleb Jones | OT | ERFA | $787.500 | ✔️ |
Patrick Taylor | RB | RFA | $660.000 | ❌ |
Emmanuel Wilson | RB | ERFA | $750.000 | ✔️ |
Daniel Whelan | P | ERFA | $750.000 | ✔️ |
Destacados: Titulares em 2023 (seja ataque, defesa ou ST)
CORTADOS
- OT David Bakhtiari
- RB Aaron Jones
- LB De'Vondre Campbell
CONTRATADOS
- S Xavier McKinney
- RB Josh Jacobs
- K Greg Joseph
- OL Andre Dillard
➡️ FIQUE POR DENTRO DE TUDO DO
CHEESEHEADS BRASIL
.
Deixe um comentario