Estatísticas atualizadas JOGO A JOGO do ataque do Packers.
Base de dados: PFF e site oficial NFL
QB
Jogador | Snaps ataque | touchdowns passados | INT | Rating | % passes completos | jardas passadas totais | jardas por tentativa de passe |
---|
Jordan Love | 440 | 15 | 10 | 88.2 | 61.3 | 1.820 | 7.6 |
Malik Willis | 161 | 3 | 0 | 130.3 | 74.4 | 380 | 9.7 |
Sean Clifford | 0 | - | - | - | - | - | |
RB
Jogador | Snaps ataque | jardas terrestres | touchdowns terrestres | tackles quebrados | jardas/tentativa | jardas recebidas | fumbles sofridos |
---|
Josh Jacobs | 385 | 762 | 3 | 33 | 4.8 | 128 | 2 |
Emmanuel Wilson | 160 | 254 | 1 | 14 | 4.6 | 46 | 0 |
Marshawn Lloyd | 10 | 15 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 |
Chris Brooks | 56 | 53 | 0 | 1 | 4.1 | 29 | 0 |
Andrew Beck | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WR
Jogador | snaps ataque | Jardas recebidas | touchdowns recebidos | Jardas/recepção | primeiras decidas recebidas | Rating quando alvo | Drops |
---|
Jayden Reed | 394 | 620 | 3 | 17.2 | 19 | 139.3 | 7 |
Romeo Doubs | 439 | 412 | 2 | 13.7 | 21 | 94.1 | 3 |
Christian Watson | 290 | 233 | 2 | 14.6 | 11 | 81.3 | 0 |
Dontayvion Wicks | 289 | 192 | 4 | 12.0 | 12 | 64.8 | 6 |
Bo Melton | 139 | 73 | 0 | 14.6 | 4 | 34.6 | 0 |
Malik Heath | 85 | 26 | 0 | 6.5 | 1 | 93.8 | 0 |
TE
Jogador | snaps ataque | Nota bloqueio (passe/corrida) | Jardas recebidas | TD | Jardas/recepção | Rating quando alvo | Drops |
---|
Tucker Kraft | 516 | 67.8 / 56.7 | 376 | 5 | 13.4 | 139.1 | 2 |
Luke Musgrave | 108 | 22.5 / 51.6 | 22 | 0 | 4.4 | 35.1 | 0 |
Ben Sims | 111 | 66.3 / 64.5 | 40 | 0 | 13.3 | 118.8 | 0 |
John Fitzpatrick | 7 | - / 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OL
Jogador | snaps ataque | pressões cedidas | hits cedidos | sacks cedidos | nota bloqueio corrida | faltas |
---|
Rasheed Walker | 601 | 19 | 1 | 2 | 45.6 | 7 |
Elgton Jenkins | 601 | 8 | 1 | 0 | 54.9 | 5 |
Josh Myers | 529 | 13 | 2 | 0 | 43.9 | 3 |
Jordan Morgan | 186 | 7 | 3 | 0 | 56.2 | 1 |
Zach Tom | 600 | 11 | 2 | 1 | 84.6 | 5 |
Sean Rhyan | 488 | 11 | 3 | 3 | 57.6 | 3 |
Jacob Monk | 0 | - | - | - | - | - |
Kadeem Teltfort | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 |
Travis Glover | 0 | - | - | - | - | - |
Andre Dillard | 0 | - | - | - | - | - |
.
➡️ FIQUE POR DENTRO DE TUDO DO
CHEESEHEADS BRASIL
Deixe um comentario