Estatísticas atualizadas JOGO A JOGO do ataque do Packers.
Base de dados: PFF e site oficial NFL
*vermelho: cortado ou trocado
QB
Jogador | Snaps ataque | touchdowns passados | INT | Rating | % passes completos | jardas passadas totais | jardas por tentativa de passe |
---|
Jordan Love | 866 | 25 | 11 | 96.7 | 63.1 | 3.389 | 8.0 |
Malik Willis | 217 | 3 | 0 | 124.8 | 74.1 | 550 | 10.2 |
Sean Clifford | 0 | - | - | - | - | - | |
RB
Jogador | Snaps ataque | jardas terrestres | touchdowns terrestres | tackles quebrados | jardas/tentativa | jardas recebidas | fumbles sofridos |
---|
Josh Jacobs | 676 | 1.329 | 15 | 67 | 4.4 | 342 | 4 |
Emmanuel Wilson | 263 | 502 | 4 | 27 | 4.9 | 48 | 0 |
Marshawn Lloyd | 10 | 15 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 |
Chris Brooks | 183 | 183 | 1 | 6 | 5.1 | 69 | 0 |
Andrew Beck | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WR
Jogador | snaps ataque | Jardas recebidas | touchdowns recebidos | Jardas/recepção | primeiras decidas recebidas | Rating quando alvo | Drops |
---|
Jayden Reed | 683 | 857 | 6 | 15.6 | 29 | 137.5 | 10 |
Romeo Doubs | 658 | 601 | 4 | 13.1 | 33 | 99.8 | 5 |
Christian Watson | 554 | 620 | 2 | 21.4 | 21 | 96.9 | 2 |
Dontayvion Wicks | 586 | 415 | 5 | 11.8 | 25 | 80.6 | 8 |
Bo Melton | 251 | 91 | 0 | 11.4 | 5 | 41.4 | 0 |
Malik Heath | 164 | 97 | 2 | 9.7 | 5 | 139.9 | 0 |
TE
Jogador | snaps ataque | Nota bloqueio (passe/corrida) | Jardas recebidas | TD | Jardas/recepção | Rating quando alvo | Drops |
---|
Tucker Kraft | 923 | 66.8 / 56.9 | 707 | 7 | 14.1 | 134.6 | 2 |
Luke Musgrave | 145 | 22.5 / 51.6 | 45 | 0 | 6.4 | 47.9 | 0 |
Ben Sims | 224 | 71.6/ 57.2 | 42 | 0 | 10.5 | 110.4 | 0 |
John Fitzpatrick | 72 | - / 64.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OL
Jogador | snaps ataque | pressões cedidas | hits cedidos | sacks cedidos | nota bloqueio corrida | faltas |
---|
Rasheed Walker | 1.073 | 35 | 4 | 3 | 54.1 | 8 |
Elgton Jenkins | 1.069 | 16 | 1 | 1 | 61.2 | 8 |
Josh Myers | 1.006 | 29 | 5 | 1 | 52.2 | 3 |
Jordan Morgan | 186 | 7 | 3 | 0 | 56.2 | 1 |
Zach Tom | 1.068 | 24 | 2 | 3 | 90.0 | 5 |
Sean Rhyan | 961 | 24 | 7 | 4 | 58.4 | 4 |
Jacob Monk | 0 | - | - | - | - | - |
Kadeem Teltfort | 23 | 1 | 0 | 0 | 57.8 | 0 |
Travis Glover | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 |
Andre Dillard | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0 |
.
➡️ FIQUE POR DENTRO DE TUDO DO
CHEESEHEADS BRASIL
Deixe um comentario