Estatísticas atualizadas JOGO A JOGO do ataque do Packers.
Base de dados: PFF e site oficial NFL
DT
jogador | snaps defesa | pressões | qb hits | sacks | stops | tackles para perda de jardas | nota defesa terrestre |
---|
Kenny Clark | 393 | 16 | 2 | 0 | 8 | 2 | 50.4 |
Devonte Wyatt | 164 | 12 | 1 | 3.0 | 8 | 6 | 53.2 |
Karl Brooks | 230 | 12 | 2 | 1.5 | 9 | 1 | 37.8 |
TJ Slaton | 229 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 44.8 |
Colby Wooden | 94 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 49.3 |
EDGE
jogador | snaps defesa | pressões | qb hits | sacks | fumbles forçados | % de vitórias em pass rush | nota defesa terrestre | tackles para perda de jardas |
---|
Rashan Gary | 365 | 20 | 4 | 2.5 | 0 | 9.5 | 68.1 | 3 |
Preston Smith | 308 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 8.2 | 67.6 | 2 |
Kingsley Enagbare | 242 | 10 | 2 | 1.5 | 2 | 7.0 | 68.1 | 2 |
Lukas Van Ness | 232 | 6 | 1 | 1.0 | 0 | 6.7 | 51.3 | 4 |
Brenton Cox Jr | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Arron Mosby | 7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 33.3 | 59.7 | 0 |
LB
Jogador | snaps defesa | tackles totais | tackles perdidos | fumbles forçados | stops | % de passes cedidos quando alvo (passes totais) | interceptações |
---|
Quay Walker | 460 | 64 | 6 | 0 | 18 | 77.1 (35) | 0 |
Isaiah McDuffie | 390 | 52 | 10 | 0 | 12 | 78.8 (33) | 0 |
Eric Wilson | 229 | 31 | 5 | 1 | 14 | 69.2 (13) | 1 |
Edgerrin Cooper | 238 | 34 | 6 | 2 | 13 | 75.0 (16) | 0 |
Ty'Ron Hopper | 0 | - | - | - | - | - | |
CB
jogador | snaps defesa | % de passes cedidos quando alvo (passes totais) | jardas cedidas quando alvo | passes defendidos | interceptações | touchdows cedidos | rating quando alvo |
---|
Jaire Alexander | 351 | 56.0 (25) | 227 | 3 | 2 | 2 | 79.9 |
Eric Stokes | 346 | 67.6 (37) | 293 | 0 | 0 | 2 | 109.4 |
Keisean Nixon | 517 | 68.4 (38) | 224 | 3 | 0 | 4 | 118.8 |
Carrington Valentine | 129 | 75.0 (4) | 37 | 1 | 0 | 0 | 103.1 |
Corey Ballentine | 43 | 66.7 (3) | 43 | 0 | 0 | 1 | 149.3 |
S
jogador | snaps defesa | tackles totais | tackles perdidos | stops | interceptações | passes defendidos | rating quando alvo |
---|
Xavier McKinney | 567 | 38 | 3 | 5 | 6 | 1 | 50.3 |
Javon Bullard | 469 | 42 | 9 | 15 | 0 | 1 | 113.1 |
Evan Williams | 231 | 25 | 3 | 6 | 1 | 2 | 31.6 |
Kitan Oladapo | 0 | - | - | - | - | - | - |
Zayne Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
➡️ FIQUE POR DENTRO DE TUDO DO
CHEESEHEADS BRASIL
Deixe um comentario