Estatísticas atualizadas JOGO A JOGO do ataque do Packers.
Base de dados: PFF e site oficial NFL
*vermelho: cortado ou trocado.
DT
jogador | snaps defesa | pressões | qb hits | sacks | stops | tackles para perda de jardas | nota defesa terrestre |
---|
Kenny Clark | 685 | 33 | 4 | 1.0 | 19 | 4 | 57.1 |
Devonte Wyatt | 361 | 32 | 3 | 5.0 | 16 | 9 | 51.9 |
Karl Brooks | 440 | 25 | 3 | 3.5 | 16 | 4 | 37.0 |
TJ Slaton | 427 | 13 | 2 | 1.0 | 17 | 2 | 45.0 |
Colby Wooden | 234 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 46.5 |
EDGE
jogador | snaps defesa | pressões | qb hits | sacks | fumbles forçados | % de vitórias em pass rush | nota defesa terrestre | tackles para perda de jardas |
---|
Rashan Gary | 638 | 47 | 7 | 7.5 | 2 | 12.7 | 75.3 | 9 |
Preston Smith | 308 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 8.2 | 67.6 | 2 |
Kingsley Enagbare | 509 | 25 | 4 | 4.5 | 2 | 6.9 | 64.5 | 6 |
Lukas Van Ness | 427 | 20 | 3 | 3.0 | 1 | 9.8 | 45.2 | 6 |
Brenton Cox Jr | 160 | 17 | 3 | 4.0 | 1 | 17.0 | 65.5 | 5 |
Arron Mosby | 150 | 10 | 1 | 0.5 | 0 | 9.6 | 67.7 | 1 |
LB
Jogador | snaps defesa | tackles totais | tackles perdidos | fumbles forçados | stops | % de passes cedidos quando alvo (passes totais) | interceptações |
---|
Quay Walker | 747 | 100 | 9 | 0 | 31 | 78.8 (52) | 0 |
Isaiah McDuffie | 698 | 94 | 11 | 1 | 26 | 84.1 (63) | 0 |
Eric Wilson | 556 | 62 | 11 | 1 | 23 | 82.9 (35) | 1 |
Edgerrin Cooper | 489 | 69 | 13 | 1 | 35 | 75.0 (44) | 1 |
Ty'Ron Hopper | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7 (3) | 0 |
CB
jogador | snaps defesa | % de passes cedidos quando alvo (passes totais) | jardas cedidas quando alvo | passes defendidos | interceptações | touchdows cedidos | rating quando alvo |
---|
Jaire Alexander | 361 | 56.0 (25) | 227 | 7 | 2 | 2 | 79.9 |
Eric Stokes | 587 | 61.1 (54) | 326 | 0 | 0 | 3 | 99.6 |
Keisean Nixon | 1,018 | 68.3 (82) | 501 | 7 | 1 | 5 | 99.7 |
Carrington Valentine | 546 | 79.3 (29) | 290 | 5 | 2 | 0 | 76.9 |
Corey Ballentine | 75 | 50.0 (8) | 56 | 0 | 0 | 1 | 112.5 |
Robert Rochell | 1 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
jogador | snaps defesa | tackles totais | tackles perdidos | stops | interceptações | passes defendidos | rating quando alvo |
---|
Xavier McKinney | 1,065 | 83 | 5 | 12 | 8 | 3 | 56.4 |
Javon Bullard | 785 | 71 | 10 | 25 | 0 | 1 | 121.1 |
Evan Williams | 473 | 43 | 7 | 11 | 1 | 2 | 69.7 |
Kitan Oladapo | 68 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zayne Anderson | 122 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Omar Brown | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
➡️ FIQUE POR DENTRO DE TUDO DO
CHEESEHEADS BRASIL
Deixe um comentario