
OLÁ A TODAS QUEIJAS E QUEIJOS!
Hoje trazemos aqui para o site um guia baseado em RAS para toda a nação Cheesehead no Brasil já poder ter alguma ideia quais jogadores tem grandes chances de serem selecionados, tendo em conta que essa métrica é muito exaltada por nosso GM Brian Gutekunst. Mas afinal de contas, o que é RAS? Antes das listas, vamos ver uma breve explicação, então curta, compartilhe e BORA LÁ!
Créditos: Esse artigo foi totalmente baseado na matéria de Ross Uglem para o Packer Report na 247 Sports, sendo em sua grande maioria uma tradução.
(Foto: Reprodução Site Oifical/Packers)
O que é o RAS
Resumidamente, o RAS é uma métrica baseada em uma nota de 1-10 que indica o quão atlético o jogador é, independente de suas técnicas. Uma nota 5 significa que o jogador é exatamente na média no quesito de atleticismo. Já um nota 10 seria a maior atleticidade possível. ATENÇÂO: Essas notas são feitas a partir da posição, ou seja, um RB nota 7 e um OT nota 7 tem alcances atléticos diferentes, pois cada posição tem suas fórmulas.
.
.
Por que isso é importante para o Packers?
Simplesmente porque amamos essa métrica nos Drafts recentes. Para termos uma ideia, levando em conta os últimos 3 Drafts (2018-2020), dos 25 jogadores draftados com medições suficientes para terem seus RAS calculados, 22 tiveram uma PELO MENOS uma nota 8. Isso da 88% desse total apresentado.
Então, a proposta é a seguinte: Vamos apresentar uma lista para cada posição de prospectos que já tiveram seus RAS calculados e foram acima de 80. Se a média for mantida, não seria nada absurdo que 80% do nosso Draft (8 se não houver trocas) saia dessas listas.
.
.
Quarterback
Não imaginados o Packers draftar um QB essa temporada por ter o atual MVP e um segundo anista de 1º rodada. Porém, há precedentes, com em 2008, ano em que Rodgers virou titular e mesmo assim draftamos 2 QBs (2º e 7º rodada).
| PROSPECTO | UNIVERSIDADE | RAS | ºBOARD (DraftNetwork) |
|---|---|---|---|
| Feleipe Franks | Arkansas | 9.56 | 223 |
| Kevin Thomson | Washington | 8.42 | - |
.
Running Back
Outra posição que dificilmente iremos ver o Packers priorizar com a renovação de Aaron Jones e a escolha de A.J Dillon, porém é possível vermos em rounds mais baixos um complemento para esses dois. Ambos tiveram notas maiores que 9.
| PROSPECTO | UNIVERSIDADE | RAS | ºBOARD(DN) |
|---|---|---|---|
| Nene Nwangwu | Iowa State | 9.89 | - |
| Chris Evans | Michigan | 9.85 | 138 |
| Jake Funk | Maryland | 9.76 | 361 |
| Trey Sermon | Ohio State | 9.66 | 100 |
| Elijah Mitchell | Louisiana | 9.51 | 261 |
| Nathan McCrary | Saginaw Valley | 9.41 | - |
| Travis Etienne | Clemson | 9.14 | 22 |
| Deon Jackson | Duke | 8.94 | 298 |
| Javonte Williams | North Carolina | 8.80 | 35 |
| Chuba Hubbard | Oklahoma State | 8.44 | 155 |
| Gerrid Doaks | Cincinatti | 8.32 | 220 |
.
Wide Receiver
Agora chegamos em uma posição interessante. Os nossos últimos WR escolhidos são muito atléticos, segundo o próprio Gutekunst "Maior, mais rápido e mais forte o possível". Já podemos esperar alguém saindo dessa lista.

| PROSPECTO | UNIVERSIDADE | RAS | ºBOARD(DN) |
|---|---|---|---|
| Jacob Harris | UCF | 9.88 | - |
| Ja'Mar Chase | LSU | 9.81 | 6 |
| Terrace Marshall | LSU | 9.76 | 25 |
| Jalen Camp | GT | 9.75 | - |
| Nico Collins | Michigan | 9.56 | 62 |
| Tarik Black | Texas | 9.55 | 377 |
| Rondale Moore | Purdue | 9.33 | 38 |
| Michael Stratchan | West Virginia | 9.22 | 267 |
| Semi Fehoko | Stanford | 9.17 | 130 |
| Brandon Smith | Iwoa | 9.17 | 262 |
| Kawaan Baker | South Alabama | 9.08 | - |
| Tim Jones | Southern Miss | 9.03 | 244 |
| Kadarius Toney | Florida | 9.01 | 29 |
| Tre Nixon | UCF | 8.99 | 339 |
| Josh Imatorbhebhe | Illinois | 8.97 | 176 |
| Brennan Eagles | Texas | 8.97 | 389 |
| Desmond Fitzpatrick | Louisville | 8.83 | 187 |
| Elijah Moore | Ole Miss | 8.68 | 59 |
| BJ Emmons | FAU | 8.58 | - |
| Blake Proehl | ECU | 8.57 | 347 |
| Connor Wedington | Stanford | 8.49 | 237 |
| Trevon Grimes | Florida | 8.45 | 200 |
| Dyami Brown | North Carolina | 8.38 | 39 |
| Rashod Bateman | Minnesota | 8.05 | 20 |
Tight Ends
Essa é uma das duas posições que fogem um pouco da regra, já que os últimos escolhidos são de medianos para baixo, mas mesmo assim alguns nomes interessantes.
| PROSPECTO | UNIVERSIDADE | RAS | ºBOARD(DN) |
|---|---|---|---|
| Kyle Pettis | Florida | 9.64 | 3 |
| Brock Wright | Notre Dame | 9.20 | - |
| Briley Moore | Kansas State | 9.02 | - |
| Tommy Tremble | Notre Dame | 9.02 | 83 |
| Zach Davidson | Central Missouri | 8.79 | 205 |
| Luke Farrell | Ohio State | 8.62 | 358 |
| Hunter Long | Boston College | 8.59 | 102 |
.
Linha Ofensiva (Tackle, Guard e Center)
Agora sim, uma posição onde o RAS é super conceituado pela franquia. Elgton Jenkins, Jason Spriggs, Cole Maddison, Jon Runyan entre outros, são todos jogadores com uma nota bem acima do média. Tendo em conta que a classe é excelente e o Packers precisa desses jogadores, apostaria bastante que um desses estará no time.
| PROSPECTO | UNIVERSIDADE | RAS | ºBOARD(DN) |
|---|---|---|---|
| Spencer Brown | UNI | 10 | 89 |
| Creed Humphrey | Oklahoma | 10 | 51 |
| Sam Cosmi | Texas | 9.99 | 53 |
| Quinn Meinerz | Wisconsin-Whitewater | 9.98 | 120 |
| Trey Smith | Teennessee | 9.91 | 127 |
| Drew Dalman | Stanford | 9.90 | 199 |
| Matt Farniok | Nebraska | 9.90 | - |
| Tommy Doyle | Miami (OH) | 9.90 | 225 |
| Sadarius Hutcherson | South Carolina | 9.89 | 154 |
| Brady Christensen | BYU | 9.84 | 96 |
| Chandon Herring | BYU | 9.84 | - |
| Teven Jenkins | Oklahoma State | 9.74 | 28 |
| Rashawn Slater | Northwestern | 9.71 | 11 |
| Alex Leatherwood | Alabama | 9.68 | 72 |
| Ben Cleveland | Georgia | 9.63 | 105 |
| Jordan Meredith | WKU | 9.35 | - |
| Dillon Radunz | NDSU | 9.28 | 33 |
| Kendrick Green | Illinois | 9.25 | 162 |
| Landon Young | Kentucky | 9.17 | 373 |
| Jimmy Morrisey | Pitt | 9 | 219 |
| Alijah Vera-Tucker | USC | 9.03 | 14 |
| Penei Sewell | Oregon | 8.98 | 2 |
| Ryan Neuzil | Appalachian State | 8.94 | - |
| Dan Moore Jr. | Texas A&M | 8.96 | 164 |
| Walker Little | Stanford | 8.89 | 174 |
| Royce Newman | Ole Miss | 8.72 | 242 |
| Larry Borom | Mizzou | 8.65 | 372 |
| Stone Forsythe | Florida | 8.77 | 95 |
| Larnel Coleman | UMass | 8.59 | - |
| Liam Eichenberg | Notre Dame | 8.55 | 34 |
| Jared Hocker | Texas A&M | 8.65 | 369 |
| Jack Anderson | Texas Tech | 8.58 | 158 |
| Jaelin Fisher | Charlotte | 8.35 | - |
| Brenden Jaimes | Nebraska | 8.49 | 184 |
| Cole Van Lanen | Wisconsin | 8.49 | 393 |
| Will Fries | Penn State | 8.48 | 392 |
| Carson Green | Texas A&M | 8.28 | 275 |
| Darius Harper | Cincinatti | 8.22 | - |
| Devery Hamilton | Duke | 8.16 | - |
| Robert Hainsey | Notre Dame | 8.06 | 116 |
.
Interior Defensive Linemen
Uma posição em que o Packers tem muita necessidade, porém é a segunda que o time não coloca tanto peso no RAS. Clark, Keke, Montravius eram medianos para abaixo nesse quesito.
| PROSPECTO | UNIVERSIDADE | RAS | ºBOARD(DN) |
|---|---|---|---|
| Jonathan Marshall | Arkansas | 9.99 | - |
| Bobby Brown | Texas A&M | 9.82 | 201 |
| Milton Williams | Louisiana Tech | 9.96 | 63 |
| Ta'Quon Graham | Texas | 9.68 | 307 |
| Marquiss Spencer | Mississippi State | 9.07 | - |
| Levi Owuzurike | Washington | 8.75 | 36 |
| Tommy Togiai | Ohio State | 8.58 | 61 |
| Alim McNeill | NC State | 8.52 | 82 |
| Jared Goldwire | Louisville | 8.49 | - |
| Davyion Nixon | Iowa | 8.37 | 64 |
| Drew Wiley | Kansas State | 8.26 | - |
| Christian Barmore | Alabama | 8.22 | 50 |
| Kenny Randall | Charleston | 8.17 | - |
| Darius Still | West Virginia | 8.16 | 296 |
.
EDGE
De todas nossas preferências pelo RAS, essa é a posição que mais priorizamos. Rashan Gary, Jonathan Garvin, Kendall Donnerson, Nick Perry, Datone Jones são titãs na parte atlética. A probabilidade de um EDGE com menos de 8.5 ser selecionado pela gente é muito pequena.

| PROSPECTO | UNIVERSIDADE | RAS | ºBOARD(DN) |
|---|---|---|---|
| Jayson Oweh | Penn State | 9.96 | 42 |
| Jaelan Phillips | Miami | 9.92 | 15 |
| Payton Turner | Houston | 9.74 | 86 |
| Elerson Smith | UNI | 9.71 | 135 |
| Josh Kaindoh | Florida State | 9.58 | 156 |
| Joseph Ossai | Texas | 9.49 | 49 |
| Shaka Toney | Penn State | 9.48 | 217 |
| Carlos Basham | Wake Forest | 9.38 | 77 |
| Janarius Robinson | Florida State | 9.33 | 74 |
| Kwity Paye | Michigan | 9.33 | 10 |
| Joe Tryon | Washington | 9.29 | 40 |
| William Bradley-King | Baylor | 9.17 | 168 |
| Hamilcar Rashed Jr. | Oregon State | 8.30 | 103 |
| Azeez Ojulari | Georgia | 8.16 | 19 |
.
Linebackers
Por mais que o RAS dos últimos linebackers não sejam dos maiores, todos tinham uma nota maior que a média da posição. A franquia leva muito em conta as habilidades e técnicas do jogador para posição também.
| PROSPECTO | UNIVERSIDADE | RAS | ºBOARD(DN) |
|---|---|---|---|
| Baron Browing | Ohio State | 9.98 | 18 |
| Jamin Davis | Kentucky | 9.93 | 56 |
| Micah Parsons | Penn State | 9.59 | 8 |
| Pete Werner | Ohio State | 9.52 | 66 |
| Nick Niemann | Iowa | 9.51 | - |
| Curtis Robinson | Stanford | 9.23 | - |
| Buddy Johnson | Texas A&M | 9.22 | 319 |
| Zaven Collins | Tulsa | 8.73 | 26 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | Notre Dame | 8.71 | 17 |
| Chazz Surratt | North Carolina | 8.47 | 107 |
| Derrick Barnes | Purdue | 8.42 | 123 |
| Davon Key | Western Kentucky | 8.28 | - |
| Anthony Hines | Texas A&M | 8.23 | 406 |
| Garrett Wallow | TCU | 8.13 | 188 |
| Riley Cole | South Alabama | 8.07 | 315 |
.
Cornerback
A segunda posição mais importante para o Packers segundo o RAS. Para ser cornerback desse time, precisa ser uma fera atlética.

| PROSPECTO | UNIVERSIDADE | RAS | ºBOARD(DN) |
|---|---|---|---|
| Marco Wilson | Florida | 9.99 | 269 |
| Jaycee Horn | South Carolina | 9.99 | 21 |
| Patrick Surtain | Alabama | 9.96 | 16 |
| Jason Pinnock | Pitt | 9.78 | - |
| Ifeatu Melifonwu | Syracuse | 9.70 | 57 |
| Greg Newsome | Northwestern | 9.66 | 31 |
| Robert Rochell | Central Arkansas | 9.65 | 122 |
| Jeremy Bell | Charleston | 9.64 | - |
| Nate Hobbs | Illinois | 9.61 | 250 |
| Zech McPhearson | Texas Tech | 9.56 | 229 |
| Paulson Adebo | Stanford | 9.55 | 73 |
| Eric Stokes | Georgia | 9.37 | 46 |
| Brandon Stephens | SMU | 9.20 | 413 |
| Brandin Echols | Kentucky | 9.15 | - |
| Marlon Character Jr. | Louisville | 9.04 | - |
| Kelvin Joseph | Kentucky | 9.01 | 111 |
| Ambry Thomas | Michigan | 8.96 | 104 |
| Isaiah Dunn | Oregon State | 8.92 | - |
| Chris Wilcox | BYU | 8.80 | 410 |
| Aaron Robinson | UCF | 8.36 | 93 |
| Nick McCloud | Notre Dame | 8.34 | - |
| DiCaprio Bootle | Nebraska | 8.23 | 411 |
| Rodarious Williams | Oklahoma State | 8.13 | 151 |
| Benjamin St-Juste | Minnesota | 8.12 | 92 |
| Darren Hall | San Diego State | 8.02 | - |
.
Safety
Outra posição que levamos o RAS bastante em conta. Darnell Savage é um exemplo.
| PROSPECTO | UNIVERSIDADE | RAS | ºBOARD(DN) |
|---|---|---|---|
| Tyler Coyle | Purdue | 9.83 | 305 |
| James Wiggins | Cincinnati | 9.70 | 94 |
| Darrick Forrest | Cincinnati | 9.59 | 142 |
| Caden Sterns | Texas | 9.59 | 145 |
| Jevon Holland | Oregon | 9.54 | 45 |
| Zayne Anderson | BYU | 8.23 | 291 |
| Divine Deablo | Virginia Tech | 8.03 | 322 |
LINK DA MATÉRIA ORIGINAL: CLIQUE AQUI







Deixe um comentario