
QUEIJAS E QUEIJOS!
Cada franquia tem o direito de realizar no máximo 30 visitas/entrevistas oficiais pré-Draft com os prospectos da classe. Esse tipo de visita serve para ter uma conversa mais profunda com atleta, avaliar com as próprias medidas e especialmente conhecer melhor atletas com menos chances de aparecer em Pro Day e Combine.
Como forma de comparação, em 2018 o Packers draftou/adquiriu posteriormente 7 dos 30 entrevistados; Já em 2019, foram 6 dos 30 (não tivemos essas visitas em 2020 e 2021). Isso da em torno de 22.5% de chances do Packers selecionar ou adquirir um dos jogadores no rastreador abaixo.
Essa matéria vai ser atualizada diariamente conforme cada nova entrevista é divulgada.
Rastreador
| Jogador | Posição | Faculdade | Números destaques | Análise feita pela CHBR |
|---|---|---|---|---|
| Sam Williams | EDGE | Ole Miss | 12.0 sacks / 15.0 tkl em 2021 | Clique aqui |
| Treylon Burks | WR | Arkansas | 1.104 jardas / 11 touchdowns em 2021 | Clique aqui |
| Tyquan Thornton | WR | Baylor | 948 jardas / 10 touchdowns / 15.3 jardas por recepção em 2021 | - |
| Velus Jones Jr. | WR | Tennessee | 2.973 jardas de retornos em kickoffs na carreira | Clique aqui |
| George Pickens | WR | Georgia | 1.347 / 14 touchdowns em 24 jogos | Clique aqui |
| Eric Johnson | DT | Missouri State | 48 stops / 4 sacks nos últimos 2 anos | - |
| Tariq Carpenter | S | Georgia Tech | 400 snaps de ST na carreira | - |
| Greg Dulcich | TE | UCLA | 725 jardas / 5 touchdowns em 2021 | Clique aqui |
| Jake Ferguson | TE | Wisconsin | 1.618 jardas / 13 touchdowns na carreira | Clique aqui |
| Samori Toure | WR | Nebraska | 46 recepções / 898 jardas / 5 touchdowns em 2021 | - |
| Devonte Wyatt | DT | Georgia | 2.5 sacks / 7.0 tackles para perda de jardas em 2021 | - |
| Abraham Lucas | OT | Washington State | 4.0 sacks / 49 preções cedidas em 4 anos de carreira | - |
| Christian Watson | WR | North Dakota | 21.3 jardas por recepção / 13 touchdowns na carreira | - |
| Luke Goedeke | OT | Central Michigan | 0 sacks cedidos em 2021 / 1.633 snaps de RT na carerreira | Clique aqui |
| Perrion Winfrey | DT | Oklahoma | 16.5 tackles para perda de jardas / 6 sacks na carreira | - |
| Bam Olaseni | OT | Utah | 2.01 metros de altura / 156kg / 226cm de envergadura | - |
| Kevin Atkins | DT | Fresno State | 8.0 sacks / 13.0 tackles para perda de jardas em 2021 | - |
| Rasheed Walker | OT | Penn State | 4.0 sacks / 26 pressões cedidos em 2021 | - |
| Jaquan Brisker | S | Penn State | 56% de passes cedidos/ 5 interceptações / 10 PBU na carreira | - |
| Tyler Smith | OT | Tulsa | 2.0 sacks / 9 pressões em cedidas em 2021 | - |
| Darian Kinnard | OG | Kentucky | Apenas 1 pressão cedida nos últimos 5 jogos | - |
| Jean Delance | OL | Florida | 5 pressões cedidas em 2021 | - |
| Ed Ingram | OG | LSU | 22 jogos como left guard / 12 jogos como right guard | - |
| Romeo Doubs | WR | Nevada | 463 jardas em retornos de punt | - |
| Benjie Franklin | CB | Tarleton | - | - |
| DaRon Bland | CB | Fresno State | 2 interceptações / 1 fumble forçado em 2021 | - |
| Drake Jackson | EDGE | USC | 5.0 sacks / 8.0 tackles para perda de jardas em 2021 | - |
| John Fitzpatrick | TE | Georgia | - | - |
| Jack Cochrane | LB | South Dakota | 28 stops em 2021 | - |
| Kyron Johnson | LB | Kansas | 6.5 sacks / 8.0 tackles para perda de jardas em 2021 | - |
.







Deixe um comentario